Wechselkurse
Neben unserem Währungsrechner haben wir für Sie als ergänzenden Service auch gleich die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelistet. Eine Aktualisierung erfolgt einmal pro Banktag immer um 14:15 MEZ und wird von der EZB bereitgestellt.
Aktuelle Kurse der Leitwährungen
Tabelle der Wechselkurse mit Kurse als Basis
Land | ISO-Kürzel | Währung | EZB Referenzkurs für 1 Euro |
---|---|---|---|
|
AFN | Afghani | 76,9903 AFN |
|
EGP | Ägyptisches Pfund | 54,8494 EGP |
|
ALL | Lek | 99,9179 ALL |
|
DZD | Algerischer Dinar | 145,0939 DZD |
|
AOA | Angolischer Kwanza | 990,6720 AOA |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9295 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9295 XCD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 659,2592 XAF |
|
ARS | Argentinischer Peso | 1157,3232 ARS |
|
AMD | Dram | 424,6713 AMD |
|
AWG | Aruba-Florin | 1,9534 AWG |
|
AZN | Aserbeidschan Manat | 1,8436 AZN |
|
ETB | Birr | 142,0452 ETB |
|
BSD | Bahama-Dollar | 1,0845 BSD |
|
BHD | Bahrain-Dinar | 0,4077 BHD |
|
BDT | Taka | 131,7978 BDT |
|
BBD | Barbados-Dollar | 2,1690 BBD |
|
BYN | Belarus Rubel | 3,5489 BYN |
|
BZD | Belize-Dollar | 2,1781 BZD |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,7538 XOF |
|
BMD | Bermuda-Dollar | 1,0845 BMD |
|
BTN | Ngultrum | 92,7204 BTN |
|
BOB | Boliviano | 7,5060 BOB |
|
BAM | Konvertierbare Mark | 1,9636 BAM |
|
BWP | Pula | 14,8141 BWP |
|
BND | Brunei-Dollar | 1,4553 BND |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,7538 XOF |
|
BIF | Burundi-Franc | 3216,3224 BIF |
|
CLP | Chilenischer Peso | 1027,6649 CLP |
|
CLF | Unidades De Fomento | 0,0266 CLF |
|
CRC | Costa Rica Colon | 542,2417 CRC |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,7538 XOF |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 1,9478 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9295 XCD |
|
DOP | Dominikanischer Peso | 68,5573 DOP |
|
DJF | Dschibuti-Franc | 192,8199 DJF |
|
SVC | El Salvador Colon | 9,4886 SVC |
|
ERN | Nakfa | 0,7842 ERN |
|
SZL | Lilangeni | 19,8480 SZL |
|
FKP | Falkland Pfund | 0,8379 FKP |
|
FJD | Fidschi Dollar | 2,5000 FJD |
|
XPF | CFP Franc | 119,2414 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 659,2592 XAF |
|
GMD | Dalasi | 77,9632 GMD |
|
GEL | Lari | 3,0058 GEL |
|
GHS | Ghana Cedi | 16,8113 GHS |
|
GIP | Gibraltar Pfund | 0,8379 GIP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9295 XCD |
|
GTQ | Quetzal | 8,3661 GTQ |
|
GNF | Guinea Franc | 9380,8601 GNF |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,7538 XOF |
|
GYD | Guyana Dollar | 226,8787 GYD |
|
HTG | Gourde | 142,1445 HTG |
|
HNL | Lempira | 27,7818 HNL |
|
IQD | Irak Dinar | 1420,6023 IQD |
|
IRR | Rial | 45656,5873 IRR |
|
JMD | Jamaika Dollar | 170,5344 JMD |
|
YER | Jemen Rial | 266,7017 YER |
|
JOD | Jordan-Dinar | 0,7689 JOD |
|
KYD | Kaiman-Dollar | 0,9037 KYD |
|
KHR | Riel | 4343,6383 KHR |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 659,2592 XAF |
|
CVE | Kap Verde Escudo | 110,7048 CVE |
|
KZT | Tenge Kasachstan | 546,5135 KZT |
|
QAR | Katar Riyal | 3,9524 QAR |
|
KES | Kenia Schilling | 140,2593 KES |
|
KGS | Som | 93,6990 KGS |
|
COP | Kolumbianischer Peso | 4551,1267 COP |
|
KMF | Komoren Franc | 493,8374 KMF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 659,2592 XAF |
|
CDF | Franc Congolais | 3111,8452 CDF |
|
KPW | Nordkoreanischer Won | 146,4047 KPW |
|
CUP | Kubanischer Peso | 27,5127 CUP |
|
CUC | Peso Convertible | 1,0845 CUC |
|
KWD | Kuwait Dinar | 0,3343 KWD |
|
LAK | Lao Kip | 23494,8979 LAK |
|
LSL | Loti | 19,8510 LSL |
|
LBP | Libanesisches Pfund | 97145,2682 LBP |
|
LRD | Liberianischer Dollar | 216,7797 LRD |
|
LYD | Libyscher Dinar | 5,2397 LYD |
|
MOP | Pataca | 8,6889 MOP |
|
MGA | Madagaskar Ariary | 5061,1842 MGA |
|
MWK | Malawi Kwacha | 1881,2862 MWK |
|
MVR | Rufiyaa | 16,7010 MVR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,7538 XOF |
|
MAD | Dirham | 10,4679 MAD |
|
MRO | Ouguiya | 409,6757 MRO |
|
MRU | Ouguiya | 43,1563 MRU |
|
MUR | Mauritius Rupie | 49,6499 MUR |
|
MDL | Moldau Leu | 19,5209 MDL |
|
MNT | Tugrik | 3734,8089 MNT |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9295 XCD |
|
MZN | Metical | 69,2603 MZN |
|
MMK | Kyat | 2275,7151 MMK |
|
NAD | Namibia Dollar | 19,8510 NAD |
|
NPR | Nepalesische Rupie | 148,4561 NPR |
|
XPF | CFP Franc | 119,2414 XPF |
|
NIO | Gold-Cordoba | 39,8934 NIO |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,7538 XOF |
|
NGN | Naira | 1662,6553 NGN |
|
OMR | Rial Omani | 0,4175 OMR |
|
PKR | Pakistanische Rupie | 303,9280 PKR |
|
PAB | Balboa | 1,0845 PAB |
|
PGK | Kina | 4,4545 PGK |
|
PYG | Guarani | 8683,6566 PYG |
|
PEN | Sol | 3,9600 PEN |
|
MKD | Denar | 61,6771 MKD |
|
RWF | Ruanda Franc | 1547,0485 RWF |
|
SBD | Salomonen Dollar | 9,0855 SBD |
|
ZMW | Zambian Kwacha | 30,9555 ZMW |
|
WST | Tala | 3,0500 WST |
|
STN | Dobra | 24,6812 STN |
|
SAR | Saudi Riyal | 4,0673 SAR |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,7538 XOF |
|
RSD | Serbischer Dinar | 117,6227 RSD |
|
SCR | Seychellen-Rupie | 15,6128 SCR |
|
SLL | Leone | 22059,9277 SLL |
|
ZWL | Simbabwe Dollar | 14,8913 ZWL |
|
SOS | Somalia Schilling | 619,7571 SOS |
|
LKR | Sri Lanka Rupie | 321,2162 LKR |
|
ANG | Niederländische Antillen Gulden | 1,9478 ANG |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9295 XCD |
|
SHP | St. Helena Pfund | 0,8379 SHP |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9295 XCD |
|
XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,9295 XCD |
|
SDG | Sudanesisches Pfund | 651,2299 SDG |
|
SSP | Südsudanesische Pfund | 4825,9338 SSP |
|
SRD | Surinam Dollar | 39,6094 SRD |
|
SYP | Syrisches Pfund | 556,1157 SYP |
|
TJS | Somoni | 11,8150 TJS |
|
TWD | Neuer Taiwan Dollar | 36,0046 TWD |
|
TZS | Tansania Schilling | 2876,1481 TZS |
|
XOF | CFA Franc (West) | 656,7538 XOF |
|
TOP | Pa'Anga | 2,6112 TOP |
|
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | 7,3561 TTD |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 659,2592 XAF |
|
TND | Tunesische Dinar | 3,3721 TND |
|
TMT | Turkmenistan Neuer Manat | 3,7957 TMT |
|
UGX | Uganda Schilling | 3972,2953 UGX |
|
UAH | Hryvnia | 45,0157 UAH |
|
UYU | Uruguay Peso | 45,7288 UYU |
|
UZS | Usbekistan Sum | 14012,7442 UZS |
|
VUV | Vatu | 125,6519 VUV |
|
VES | Bolivar Soberano | 75,0443 VES |
|
AED | Dirham | 3,9834 AED |
|
VND | Dong | 27737,1762 VND |
|
XPF | CFP Franc | 119,2414 XPF |
|
XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 659,2592 XAF |
Welches sind die Leit-Währungen?
Mit einer Leit-Währung wird in der Weltwirtschaft eine Währung bezeichnet, welche international eine große Bedeutung für internationale Transaktionen besitzt und die auch als Reservewährung eingesetzt werden kann.
Das Britische Pfund ist zum Beispiel eine Leitwährung innerhalb der Länder des Commonwealth of Nations mit Ausnahme von Kanada. Im nordamerikanischen Wirtschaftsraum dominiert der US Dollar als Leitwährung. In Europa hat sich durch den Zusammenschluss der Europäischen Union der Euro zur Leitwährung herausgebildet. Im asiatisch-pazifischem Raum ist der japanische Yen Leitwährung.
Wenn eine Währung eines Landes international zu Wertaufbewahrungs- und Transaktionszwecken verwendet, hat dies für das betreffende Land große Vorteile. Der Staat mit dieser Währung profitiert von:
- geringeren Transaktionskosten,
- verringerten Wechselkursunsicherheiten und
- sogenannten Seigniorage-Einnahmen bzw. vom Geldschöpfungsgewinn.

Vorteile unseres Währungsrechners
Mit einem Währungsrechner können Sie jederzeit den richtigen Zeitpunkt ermitteln, wann eine Transaktion bzw. ein Kauf oder Verkauf für Sie am günstigsten ist. Das eigentliche Umrechnen erfolgt mit einem Währungsrechner überaus einfach und schnell. Hier können Sie Ihren passenden Währungsrechner zum Umrechnen von beliebigen Beträgen und Währungen finden.

Was ist eine Währung?
Die Währung ist einerseits eine Geldeinheit innerhalb eines festgelegten Gebietes, das als Währungsgebiet bezeichnet wird. Der Begriff Währung umfasst zudem die Geldordnung eines bestimmten Gebietes. Um sich dem Begriff Währung anzunähern, gilt es verschiedene Komponenten der Währung genau zu bezeichnen: Geld, Wert, Währungsordnung, Währungshoheit, Währungsraum, Zentralgewalt