Wechselkurse
Neben unserem Währungsrechner haben wir für Sie als ergänzenden Service auch gleich die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelistet. Eine Aktualisierung erfolgt einmal pro Banktag immer um 14:15 MEZ und wird von der EZB bereitgestellt.
Aktuelle Kurse der Leitwährungen
Tabelle der Wechselkurse mit Kurse als Basis
Land | ISO-Kürzel | Währung | EZB Referenzkurs für 1 Euro |
---|---|---|---|
Afghanistan | AFN | Afghani | 72,2183 AFN |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 52,5564 EGP |
Albanien | ALL | Lek | 98,2450 ALL |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 141,2007 DZD |
Angola | AOA | Angolischer Kwanza | 973,8255 AOA |
Anguilla | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,8640 XCD |
Antigua und Barbuda | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,8640 XCD |
Äquatorial Guinea | XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9639 XAF |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1062,6571 ARS |
Armenien | AMD | Dram | 412,2662 AMD |
Aruba | AWG | Aruba-Florin | 1,8987 AWG |
Aserbeidschan | AZN | Aserbeidschan Manat | 1,8036 AZN |
Äthiopien | ETB | Birr | 129,5147 ETB |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0607 BSD |
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,3998 BHD |
Bangladesch | BDT | Taka | 126,7632 BDT |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1215 BBD |
Belarus (Weissrussland) | BYN | Belarus Rubel | 3,4686 BYN |
Belize | BZD | Belize-Dollar | 2,1215 BZD |
Benin | XOF | CFA Franc (West) | 655,9671 XOF |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0607 BMD |
Bhutan | BTN | Ngultrum | 89,5109 BTN |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,3411 BOB |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertierbare Mark | 1,9559 BAM |
Botsuana | BWP | Pula | 14,4121 BWP |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,4180 BND |
Burkina Faso | XOF | CFA Franc (West) | 655,9671 XOF |
Burundi | BIF | Burundi-Franc | 3113,4553 BIF |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1030,9838 CLP |
Chile | CLF | Unidades De Fomento | 0,0373 CLF |
Costa Rica | CRC | Costa Rica Colon | 539,5704 CRC |
Cote D'Ivoire (Elfenbeinkueste) | XOF | CFA Franc (West) | 655,9671 XOF |
Curaçao | ANG | Niederländische Antillen Gulden | 1,8987 ANG |
Dominica | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,8640 XCD |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 63,9114 DOP |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 188,6205 DJF |
El Salvador | SVC | El Salvador Colon | 9,2814 SVC |
Eritrea | ERN | Nakfa | 15,9109 ERN |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 19,1446 SZL |
Falklandinseln (Malvinen) | FKP | Falkland Pfund | 0,8356 FKP |
Fidschi | FJD | Fidschi Dollar | 2,4168 FJD |
Französisch Polynesien | XPF | CFP Franc | 119,3413 XPF |
Gabun | XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9639 XAF |
Gambia | GMD | Dalasi | 75,4617 GMD |
Georgien | GEL | Lari | 2,9147 GEL |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 16,7386 GHS |
Gibraltar | GIP | Gibraltar Pfund | 0,8356 GIP |
Grenada | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,8640 XCD |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,1859 GTQ |
Guinea | GNF | Guinea Franc | 9141,6282 GNF |
Guinea-Bissau | XOF | CFA Franc (West) | 655,9671 XOF |
Guyana | GYD | Guyana Dollar | 221,9040 GYD |
Haiti | HTG | Gourde | 138,9318 HTG |
Honduras | HNL | Lempira | 26,7614 HNL |
Irak | IQD | Irak Dinar | 1389,5518 IQD |
Iran | IRR | Rial | 44550,5171 IRR |
Jamaika | JMD | Jamaika Dollar | 167,9809 JMD |
Jemen | YER | Jemen Rial | 265,2007 YER |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7526 JOD |
Kaimaninseln | KYD | Kaiman-Dollar | 0,8698 KYD |
Kambodscha | KHR | Riel | 4298,3187 KHR |
Kamerun | XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9639 XAF |
Kap Verde | CVE | Kap Verde Escudo | 110,8427 CVE |
Kasachstan | KZT | Tenge Kasachstan | 526,3591 KZT |
Katar | QAR | Katar Riyal | 3,8685 QAR |
Kenia | KES | Kenia Schilling | 137,2368 KES |
Kirgisistan | KGS | Som | 91,6802 KGS |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4651,6892 COP |
Komoren | KMF | Komoren Franc | 491,9735 KMF |
Kongo | XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9639 XAF |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Franc Congolais | 3032,0021 CDF |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 954,6412 KPW |
Kuba | CUP | Kubanischer Peso | 25,4590 CUP |
Kuba | CUC | Peso Convertible | 1,0607 CUC |
Kuwait | KWD | Kuwait Dinar | 0,3261 KWD |
Laos | LAK | Lao Kip | 23282,5245 LAK |
Lesotho | LSL | Loti | 19,1446 LSL |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 94961,5487 LBP |
Liberien | LRD | Liberianischer Dollar | 195,2437 LRD |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 5,1692 LYD |
Macao | MOP | Pataca | 8,5037 MOP |
Madagaskar | MGA | Madagaskar Ariary | 4931,3498 MGA |
Malawi | MWK | Malawi Kwacha | 1840,3606 MWK |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,3546 MVR |
Mali | XOF | CFA Franc (West) | 655,9671 XOF |
Marokko | MAD | Dirham | 10,5797 MAD |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 400,0716 MRO |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 42,1984 MRU |
Mauritius | MUR | Mauritius Rupie | 49,1647 MUR |
Moldau, Republik | MDL | Moldau Leu | 19,2442 MDL |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3621,3206 MNT |
Montserrat (GB-Verwaltung) | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,8640 XCD |
Mosambik | MZN | Metical | 67,7654 MZN |
Myanmar | MMK | Kyat | 2228,7351 MMK |
Namibia | NAD | Namibia Dollar | 19,1446 NAD |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 143,2681 NPR |
Neukaledonien | XPF | CFP Franc | 119,3413 XPF |
Nicaragua | NIO | Gold-Cordoba | 39,0433 NIO |
Niger | XOF | CFA Franc (West) | 655,9671 XOF |
Nigeria | NGN | Naira | 1829,9761 NGN |
Oman | OMR | Rial Omani | 0,4084 OMR |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 294,8290 PKR |
Panama | PAB | Balboa | 1,0607 PAB |
Papua Neuguinea | PGK | Kina | 4,2051 PGK |
Paraguay | PYG | Guarani | 8307,3986 PYG |
Peru | PEN | Sol | 4,0249 PEN |
Republik Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,7594 MKD |
Ruanda | RWF | Ruanda Franc | 1453,5667 RWF |
Salomonen | SBD | Salomonen Dollar | 8,7016 SBD |
Sambia | ZMW | Zambian Kwacha | 29,3613 ZMW |
Samoa-West | WST | Tala | 2,9069 WST |
Sao Tome und Principe | STN | Dobra | 24,5335 STN |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 3,9821 SAR |
Senegal | XOF | CFA Franc (West) | 655,9671 XOF |
Serbien (exkl. Kosovo) | RSD | Serbischer Dinar | 116,9918 RSD |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 14,4076 SCR |
Sierra Leone | SLL | Leone | 24262,5298 SLL |
Simbabwe | ZWL | Simbabwe Dollar | 14,5652 ZWL |
Somalia | SOS | Somalia Schilling | 605,6749 SOS |
Sri Lanka | LKR | Sri Lanka Rupie | 308,4964 LKR |
St. Martin | ANG | Niederländische Antillen Gulden | 1,8987 ANG |
St. Vincent und die Grenadinen | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,8640 XCD |
St.Helena | SHP | St. Helena Pfund | 0,8356 SHP |
St.Kitts und Nevis | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,8640 XCD |
St.Lucia | XCD | Ostkaribischer Dollar | 2,8640 XCD |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 638,0334 SDG |
Südsudan | SSP | Südsudanesische Pfund | 3484,7922 SSP |
Suriname | SRD | Surinam Dollar | 37,6733 SRD |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 13833,0416 SYP |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,3159 TJS |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan Dollar | 34,3633 TWD |
Tansania, Vereinigte Republik | TZS | Tansania Schilling | 2822,5617 TZS |
Togo | XOF | CFA Franc (West) | 655,9671 XOF |
Tonga | TOP | Pa'Anga | 2,4976 TOP |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad und Tobago Dollar | 7,1654 TTD |
Tschad | XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9639 XAF |
Tunesien | TND | Tunesische Dinar | 3,3426 TND |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan Neuer Manat | 3,7125 TMT |
Uganda | UGX | Uganda Schilling | 3906,0090 UGX |
Ukraine | UAH | Hryvnia | 43,5428 UAH |
Uruguay | UYU | Uruguay Peso | 45,2241 UYU |
Usbekistan | UZS | Usbekistan Sum | 13616,5473 UZS |
Vanuatu | VUV | Vatu | 129,5731 VUV |
Venezuela | VES | Bolivar Soberano | 48,5236 VES |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 3,8960 AED |
Vietnam | VND | Dong | 26944,2588 VND |
Wallis und Futuna | XPF | CFP Franc | 119,3413 XPF |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA Franc (Äquatorial) | 655,9639 XAF |
Welches sind die Leit-Währungen?
Mit einer Leit-Währung wird in der Weltwirtschaft eine Währung bezeichnet, welche international eine große Bedeutung für internationale Transaktionen besitzt und die auch als Reservewährung eingesetzt werden kann.
Das Britische Pfund ist zum Beispiel eine Leitwährung innerhalb der Länder des Commonwealth of Nations mit Ausnahme von Kanada. Im nordamerikanischen Wirtschaftsraum dominiert der US Dollar als Leitwährung. In Europa hat sich durch den Zusammenschluss der Europäischen Union der Euro zur Leitwährung herausgebildet. Im asiatisch-pazifischem Raum ist der japanische Yen Leitwährung.
Wenn eine Währung eines Landes international zu Wertaufbewahrungs- und Transaktionszwecken verwendet, hat dies für das betreffende Land große Vorteile. Der Staat mit dieser Währung profitiert von:
- geringeren Transaktionskosten,
- verringerten Wechselkursunsicherheiten und
- sogenannten Seigniorage-Einnahmen bzw. vom Geldschöpfungsgewinn.
Vorteile unseres Währungsrechners
Mit einem Währungsrechner können Sie jederzeit den richtigen Zeitpunkt ermitteln, wann eine Transaktion bzw. ein Kauf oder Verkauf für Sie am günstigsten ist. Das eigentliche Umrechnen erfolgt mit einem Währungsrechner überaus einfach und schnell. Hier können Sie Ihren passenden Währungsrechner zum Umrechnen von beliebigen Beträgen und Währungen finden.
Was ist eine Währung?
Die Währung ist einerseits eine Geldeinheit innerhalb eines festgelegten Gebietes, das als Währungsgebiet bezeichnet wird. Der Begriff Währung umfasst zudem die Geldordnung eines bestimmten Gebietes. Um sich dem Begriff Währung anzunähern, gilt es verschiedene Komponenten der Währung genau zu bezeichnen: Geld, Wert, Währungsordnung, Währungshoheit, Währungsraum, Zentralgewalt